область
9:00 - 21:00
Сатиновые натяжные потолки
Работа по монтажу займет всего за 1день. Вы получите готовый результат без строительного мусора, шума и пыли. Кроме того, компания «Эко Фактура» предоставляет:
- Гарантию на полотно до 15 лет.
- Гарантию на монтаж 2 года.
Выезд мастера, консультация, демонстрация образов — бесплатно (для Москвы и МО). Расчет производится программным методом, а не "на глаз".
от 509 RUB
Примеры выполненных работ
- Кухня
- Детская
- Гостиная
- Ванная
- Спальня
Натяжные потолки в кухню 14.07 м2
Pongs-Германия Сатин | 14.07 кв.м. |
Профиль алюминиевый | 16.5 м.п. |
Декоративный плинтус | 16.5 м.п. |
Обработка углов | 12 шт. |
Платформа под светильники | 6 шт. |
Закладная под люстру | 1 шт. |
Проведение электропроводки | 6 м.п. |
Термокольцо | 7 шт. |
Установка светильников | 6 шт. |
Потолок в кухню 13 м2
Pongs-Германия Сатин | 13 кв.м. |
Профиль алюминиевый | 14.3 м.п. |
Декоративный плинтус | 14.3 м.п. |
Обработка углов | 12 шт. |
Закладная под люстру | 1 шт. |
Платформа под светильники | 5 шт. |
Проведение электропроводки | 5 м.п. |
Термокольцо | 7 шт. |
Установка светильников | 5 шт. |
Установка люстры без сборки | 1 шт. |
Обвод трубы | 2 шт. |
Натяжной потолок в детскую 11.6 м2
Pongs-Германия Сатин | 11.6 кв.м. |
Профиль алюминиевый | 13.5 м.п. |
Декоративный плинтус | 13.5 м.п. |
Обработка углов | 8 шт. |
Платформа под светильники | 8 шт. |
Закладная под люстру | 1 шт. |
Проведение электропроводки | 8 м.п. |
Термокольцо | 9 шт. |
Установка светильников | 8 шт. |
Установка люстры без сборки | 1 шт. |
Монтаж бруса под карниз | 2 м.п. |
Установка потолоч. карниза | 2 м.п. |
Натяжные потолки в детскую 10.26 м2
Pongs-Германия Сатин | 10.26 кв.м. |
Профиль алюминиевый | 13 м.п. |
Декоративный плинтус | 13 м.п. |
Обработка углов | 4 шт. |
Платформа под светильники | 8 шт. |
Закладная под люстру | 1 шт. |
Проведение электропроводки | 8 м.п. |
Термокольцо | 9 шт. |
Установка светильников | 8 шт. |
Установка люстры без сборки | 1 шт. |
Монтаж бруса под карниз | 3 м.п. |
Установка потолоч. карниза | 3 м.п. |
Натяжной потолок в гостиную 13.65 м2
Pongs-Германия Сатин | 13.65 кв.м. |
Профиль алюминиевый | 15.5 м.п. |
Декоративный плинтус | 15.5 м.п. |
Обработка углов | 6 шт. |
Платформа под светильники | 10 шт. |
Проведение электропроводки | 10 м.п. |
Термокольцо | 10 шт. |
Установка светильников | 10 шт. |
Натяжной потолок в гостиную 13.84 м2
Pongs-Германия Сатин | 13.84 кв.м. |
Профиль алюминиевый | 13 м.п. |
Декоративный плинтус | 16 м.п. |
Обработка углов | 10 шт. |
Платформа под светильники | 7 шт. |
Проведение электропроводки | 7 м.п. |
Термокольцо | 7 шт. |
Установка светильников | 7 шт. |
Монтаж бруса под нишу | 3 м.п. |
Профиль потолочный алюм. | 3 м.п. |
Потолок в ванную 3.6 м2
Pongs-Германия Сатин | 3.6 кв.м. |
Профиль алюминиевый | 8 м.п. |
Декоративный плинтус | 8 м.п. |
Обработка углов | 4 шт. |
Платформа под светильники | 4 шт. |
Проведение электропроводки | 4 м.п. |
Термокольцо | 4 шт. |
Установка светильников | 4 шт. |
Потолок в ванную 4.7 м2
Pongs-Германия Сатин | 4.7 кв.м. |
Профиль алюминиевый | 10.5 м.п. |
Декоративный плинтус | 10.5 м.п. |
Обработка углов | 8 шт. |
Закладная под акустику | 1 шт. |
Платформа под светильники | 3 шт. |
Проведение электропроводки | 3 м.п. |
Термокольцо | 4 шт. |
Установка светильников | 3 шт. |
Установка акустики | 1 шт. |
Потолок в спальню 4.4 м2
Pongs-Германия Сатин | 4.4 кв.м. |
Профиль алюминиевый | 8.5 м.п. |
Декоративный плинтус | 8.5 м.п. |
Обработка углов | 4 шт. |
Закладная под люстру | 1 шт. |
Термокольцо | 1 шт. |
Установка люстры без сборки | 1 шт. |
Потолок в спальню 14 м2
Pongs-Германия Сатин | 14 кв.м. |
Профиль алюминиевый | 15 м.п. |
Декоративный плинтус | 15 м.п. |
Обработка углов | 4 шт. |
Закладная под люстру | 1 шт. |
Термокольцо | 1 шт. |
Установка люстры без сборки | 1 шт. |
Плюсы и минусы сатиновых натяжных потолков
Представляют собой тонкую, но прочную ПВХ-пленку из безопасных материалов. По отражающим способностям находится между матовым и глянцевым. По фактуре материал похож на тканевый именно поэтому выделяется в отдельную категорию - «сатиновый». Оставьте заявку, наш замерщик бесплатно привезет образцы полотна, сделает замер и рассчитать точную стоимость установки.
Стоимость от 309 RUB за 1м2 (белый), 409 RUB за 1м2 (цветной). Как правило, в стоимость входит - материал, профиль, вставка (декоративный потолочный плинтус, который закрывает небольшую щель между стеной и потолком). Точно определить стоимость может только замерщик, но чтобы примерно понять принцип расчета воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором.
Основные преимущества:
- Шикарный вид! Благодаря особенной структуре цвет меняется при различном освещении. Создается эффект благородного перламутрового свечения.
- Прочность. Выдерживает серьезную нагрузку, например утечку воды сверху.
- Влагостойкий. Сатин все-таки пленка ПВХ! Поэтому не боится влажности, плесени, грибка.
- Безопасен. Не воспламеняется, не выделяет ядовитые токсины.
- Долговечный. Срок службы порядка 15-20 лет!
- Легко монтируется, уход не требует специальных навыков.
Недостатки:
- Дороже матового. Не подходит тем, кто ищет самый дешевый вариант.
- Уязвимость к механическим повреждениям. Твердые предметы могут порезать или поцарапать поверхность.
- Чувствителен к температуре. Нельзя перегревать, переохлаждать.
- Тяжело скрыть швы. Если применяется узкое полотно, стыковочный шов скорее всего будет заметен.
Ширина полотен:
- 130-200 (см) MSD classic, Китай
- 170-520 (см) MSD premium, Тайвань (бесшовный)
- 170-325 (см) Pongs, Германия
- 50-290 (см) Saros design, Франция
Отражающие способности потолка важно учесть при создании многоуровневых конструкций. Часто применяются комбинации материалов и полотен благодаря чему создаются удивительные эффекты, например, «звездное небо».
Получите скидку прямо сейчас
При заказе 2-х и более комнат, получаете скидку до 15% на весь комплекс услуг.
Чем больше площадь - тем больше скидка!